東日本学生ローラーホッケー大会

開催日 5/28(土),29(日),6/4(土),5(日)

●男子

日本大学A 日本大学B 専修大学 立教大学 国学院大 東洋東国
日本大学A 6−0 5−1 2−1 1−3 4−3
日本大学B 0−6 1−5 0−5 0−5 0−3
専修大学 1−5 5−1 0−4 2−6 1−3
立教大学 1−2 5−0 4−0 5−1 3−2
国学院大学 3−1 5−0 6−2 1−5 2−2
東洋東国 3−4 3−0 3−1 2−3 2−2

日本大学A 第2位

日本大学B 第5位

〜個人賞〜

敢闘賞   高橋優太郎
●女子

日本大学 立教大学 国学院大学 東洋大学 専修大学
日本大学 0−1 5−2 6−0 3−0
立教大学 1−0 3−2 3−0 4−1
国学院大学 2−5 2−3 3−0 1−1
東洋大学 0−6 0−3 0−3 2−2
専修大学 0−3 1−4 1−1 2−2

日本大学  第2位

〜個人賞〜

打点賞 敢闘賞   舟木かなえ
◆前の画面にはプラウザの戻るで戻ってください